地址:江蘇無錫錫滬路99號嘉飾茂廣場A樓5層
電話:0510-82736587
傳真:0510-82444833
Rexroth為中國用戶量身打造了針對小型機械類應用的VFC 3610變頻器,功率范圍0.4...22 kW (重載);以及針對高要求機械類應用提供的高性能矢量型變頻器VFC 5610,功率范圍0.4...220 kW (重載)。
結(jié)構(gòu)緊湊
? 模塊化設(shè)計。
? 無縫并排安裝,節(jié)省柜內(nèi)空間。
? DIN導軌安裝(7.5 kW及以下),使用更加靈活。
? 1.5 kW以下無冷卻風扇,1.5 kW以上獨立風道設(shè)計,提高散熱效率。
使用方便
? 標配LED操作面板, LCD操作面板可選。
? 快速啟動菜單,調(diào)試方便??蛇x藍牙適配器,方便連接移動客戶端。
? 可拆卸操作面板,支持參數(shù)拷貝和柜門安裝。
? 可插拔式I/O端子,方便安裝與維護。
? 2個擴展插槽,支持通訊和I/O擴展。
? 22 kW及以內(nèi),內(nèi)置制動單元。
? 無須工具拆卸冷卻風扇。
? PNP/NPN接線方式。
功能強大
? 重載/輕載可選。
? VFC 5610 110 kW及以上內(nèi)置直流電抗器,內(nèi)置EMC C3濾波器。
? 高性能矢量和轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)(VFC 5610)。
? 低頻振蕩抑制技術(shù)和轉(zhuǎn)速追蹤啟動。
? 反轉(zhuǎn)禁止,低電壓穿越和擺頻功能。
? 睡眠喚醒;內(nèi)置計數(shù)器和節(jié)能計算器。
? 脈沖輸入(50 kHz)和脈沖輸出(32 kHz)。
? 過勵磁控制減少50 %制動時間。
? 24 V輔助電源, max. 100 mA。
? 標配Modbus RTU,選配PROFIBUS DP,CANopen通訊。
? 通過調(diào)試軟件實現(xiàn)快速調(diào)試和軟件更新(可通過Mini USB接口連接電腦)。
VFC 3210 | VFC 3610 | VFC 5610 | EFC 3610 | EFC 5610 | |||||||||
功率范圍 | 0.4...2.2 kW | ||||||||||||
單相200 V | 電壓范圍 | 200...240 V±10 % | |||||||||||
頻率范圍 | 50/60 Hz±5 % | ||||||||||||
輸入 | |||||||||||||
功率范圍 | 重載:0.4...4 kW | 重載:0.4...22 kW | 重載:0.4...220 kW | 重載:0.4...22 kW | 重載:0.4...160 kW | ||||||||
輕載:7.5...30 kW | 輕載:7.5...250 kW | 輕載:7.5...30 kW | 輕載:7.5...200 kW | ||||||||||
三相380 V | |||||||||||||
電壓范圍 | -15 % 380 V...480 V+10 % | ||||||||||||
頻率范圍 | 50/60 Hz±5 % | ||||||||||||
頻率范圍 | 0...400 Hz | ||||||||||||
輸出 | 控制方式 | V/f | V/f, SVC | V/f | V/f, SVC | ||||||||
電機類型 | 異步電機 | 異步電機/同步電機 | |||||||||||
過載能力 | 150 %, 60 s | 重載:150 %, 60 s | 重載:150 %, 60 s; 200 %, 1 s | ||||||||||
輕載:120 %, 60 s | 輕載:120 %, 60 s | ||||||||||||
內(nèi)置EMC濾波器 | - | ≥110 kW C3 | C3 | ||||||||||
內(nèi)置直流電抗器 | - | ≥110 kW | - | ≥30 kW | |||||||||
控制性能 | 開關(guān)頻率 | 2...12 kHz | 1...15 kHz (0.4...22 kW); 1...12 kHz (30 kW及以上) | ||||||||||
調(diào)速范圍 | 1:50 | 1:50 | 1:200 | 1:50 | 1:200 | ||||||||
啟動轉(zhuǎn)矩 | 3 Hz 150 % | 3 Hz 150 % | 0.5 Hz 200 % | 3 Hz 150 % | 0.5 Hz 200 % | ||||||||
1.5 Hz 100 % | 1.5 Hz 100 % | 1.5 Hz 100 % | |||||||||||
內(nèi)置PID控制 | 1 | ||||||||||||
操作面板類型 | LED固定式 | 標配LED可插拔式,選配LCD可插拔式 | |||||||||||
+10 V | √ | ||||||||||||
模擬輸入 | +5 V | - | √ | ||||||||||
AI1 | 0(2)...10 V/0(4)...20 mA | ||||||||||||
AI2 | - | 0(2)...10 V/0(4)...20 mA | |||||||||||
模擬輸出 | AO1 | 0(2)...10 V | 0(2)...10 V/0(4)...20 mA | ||||||||||
+24 V | 50 mA | max. 100 mA | |||||||||||
I/O端子 | 數(shù)字輸入 | DI1...DI4 | NPN端子, 24 VDC, | PNP/NPN端子, 24 VDC, 8 mA/12 VDC, 4 mA | |||||||||
8 mA/12 VDC, 4 mA | |||||||||||||
DI5 (脈沖輸入) | - | PNP/NPN端子, 24 VDC, 8 mA/12 VDC, 4 mA; 脈沖輸入最大50 kHz | |||||||||||
開路集電極 | - | 上拉/下拉, 30 VDC, 50 mA | |||||||||||
數(shù)字輸出 | DO1 | 輸出 | |||||||||||
脈沖輸出 | - | 最大32 kHz | |||||||||||
繼電器輸出 | RO1 (Ta, Tb, Tc) | 250 VAC, 3 A/30VDC, 3 A | |||||||||||
通訊 | Modbus RTU | ||||||||||||
I/O擴展卡 | - | 4路多功能數(shù)字輸入,1路模擬量輸入,1路模擬量輸出,1路開路集電極,1路繼電器輸出 | |||||||||||
繼電器輸出擴展卡 | - | 4路,250 VAC, 3 A/30VDC, 3 A | |||||||||||
擴展卡 | |||||||||||||
PROFIBUS DP, CANopen, SERCOS III, | |||||||||||||
通訊擴展卡 | - | PROFIBUS DP, CANopen | PROFINET IO, Ethernet IP, Modbus TCP, | ||||||||||
EtherCAT | |||||||||||||
最高運行溫度 | -10...40 °C無需降額使用;40...50 °C, 降額1.5 %/1 °C | -10...45 °C無需降額使用; | |||||||||||
45...55 °C, 降額1.5 %/1 °C | |||||||||||||
濕度 | ≤90 % | ||||||||||||
1000 m內(nèi)無需降額; | |||||||||||||
環(huán)境與認證 | 海拔高度 | 1000...2000 m, | 1000 m內(nèi)無需降額;1000...4000 m, 降額1 %/100 m | ||||||||||
降額1 %/100 m | |||||||||||||
防護等級 | IP20 | ||||||||||||
安全停車功能(STO) | - | SIL3 | |||||||||||
認證 | CE | CE, EAC | CE, UL, cUL, RCM, EAC, TüV, RoHS | ||||||||||
COPYRIGHT?2024無錫科創(chuàng)電子有限公司 DESIGN BY COTRO版權(quán)所有 蘇ICP備18042840號-1