地址:江蘇無錫錫滬路99號(hào)嘉飾茂廣場A樓5層
電話:0510-82736587
傳真:0510-82444833
主模塊點(diǎn)數(shù):16/24/30/40/60
程序容量:6K步
基本指令運(yùn)算速度:0.5us
通訊口:1個(gè)RS232
高速計(jì)數(shù):單相6組:2X50KHz,4X10KHz;AB相2組:1X30KHz,1X5KHz
高速脈沖輸出:2路獨(dú)立50KHz
掉電保持:位元件320個(gè),字元件180個(gè),掉電寫EEPROM
◎ 強(qiáng)大的高速輸入和輸出功能
8路100KHz單相高速脈沖輸入,或者4路50KHz的雙相脈沖輸入
2路200KHz高速脈沖輸出,2路或4路100Khz高速脈沖輸出
◎ 支持PWM、PTO、電子齒輪、同步跟隨、直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ),還具有類G代碼功能,可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)位控制,軌跡控制和同步運(yùn)動(dòng)控制
◎ 雙核處理,運(yùn)算速度和高速性能答復(fù)提升
采用CPU+FPGA雙核多線程RISC精簡指令,多任務(wù)并行操作,解決了傳統(tǒng)小型PLC無法實(shí)現(xiàn)的高速處理和運(yùn)動(dòng)控制功能
◎ 基本指令處理速度小于0.065μs
充裕的資源,滿足復(fù)雜、多任務(wù)的程序要求
程序容量達(dá)32K步,滿足大容量程序需求
新增R元件,如同D元件一樣使用,容量達(dá)32K步
◎ 增強(qiáng)的定位控制
◎ 精準(zhǔn)的軌跡控制
◎ 超強(qiáng)的擴(kuò)展能力
兼容CT20的擴(kuò)展模塊,最大512點(diǎn)I/O,同時(shí)支持最多8個(gè)特殊功能模塊
◎ 強(qiáng)大的通訊組網(wǎng)能力
主機(jī)標(biāo)配3個(gè)串口,速度高達(dá)115.2kbps,支持自由口、Modbus和Ecbus協(xié)議,組成1:N、N:N網(wǎng)絡(luò)。支持EC20的主站 CANOpen擴(kuò)展模塊和GPRS模塊,主站速率可達(dá)1Mbps,可連接32臺(tái)設(shè)備
I/O | 數(shù)字I/O點(diǎn) | 16輸入/16輸出 |
邏輯最大I/O點(diǎn) | 512 | |
最大特殊模塊數(shù) | 8 | |
高速脈沖輸出 | 4×200 kHz, 4×100 kHz(6軸) 4×200 kHz, 2×100 kHz(4軸) | |
單相計(jì)數(shù)通道 | 8×100 kHz | |
雙相計(jì)數(shù)通道 | 4×50 kHz | |
高速計(jì)數(shù)器頻率總和最大值 | 800kHz | |
數(shù)字濾波功能 | X0~X7、X10~X17采用數(shù)字濾波,分為兩組(X0-X3和X4-X7分別可設(shè)),輸入濾波常數(shù)范圍0~60ms | |
繼電器輸出點(diǎn)最大電流 | 電阻負(fù)載: 2A/1點(diǎn) 8A/4點(diǎn)組公共端 8A/8點(diǎn)組公共端 感性負(fù)載: 220Vac,80VA 電燈負(fù)載: 220Vac,100W |
I/O | 晶體管輸出點(diǎn)最大電流 | 電阻負(fù)載: Y0~Y7:0.3A/1點(diǎn) 其它:0.3A/1點(diǎn) 0.8A/4點(diǎn) 1.2A/6點(diǎn) 1.6A/8點(diǎn) 8點(diǎn)以上每增加1點(diǎn)允許總電流增加0.1A |
存儲(chǔ)器 | 用戶程序 | 32k步(64kByte) |
程序掉電永久保持 | 是 | |
元件掉電保持最大數(shù)量 | 除了R之外的所有軟元件 | |
硬件支持以及保持時(shí)間 | 后備電池 | |
軟元件資源 | 定時(shí)器 | 100ms精度:T0~T209 10ms精度:T210~T479 1ms精度:T480~T511 |
計(jì)數(shù)器 | 16位增計(jì)數(shù)器:C0~C199 32位增減計(jì)數(shù)器:C200~C235 32位高速計(jì)數(shù)器:C236~C259,C301~C306 | |
數(shù)據(jù)寄存器 | D0~D7999,R0~R32767 | |
局部數(shù)據(jù)寄存器 | V0~V63 | |
變址尋址寄存器 | Z0~Z15 |
軟元件資源 | 特殊數(shù)據(jù)寄存器 | SD0~SD511 |
輔助繼電器 | M0~M10239 | |
局部輔助繼電器 | LM0~LM63 | |
特殊輔助繼電器 | SM0~SM511 | |
狀態(tài)繼電器 | S0~ S4095 | |
中斷資源 | 內(nèi)部定時(shí)中斷 | 3個(gè) |
外部中斷 | 16個(gè) | |
高速計(jì)數(shù)器中斷 | 8個(gè) | |
串口中斷 | 12個(gè) | |
PTO輸出完成中斷 | 6個(gè) |
中斷資源 | 插補(bǔ)完成中斷 | 3個(gè) |
經(jīng)過位置中斷 | 6個(gè) | |
電源失電中斷 | 1個(gè) | |
常規(guī) | 基本指令運(yùn)行時(shí)間 | 0.065μS |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持(掉電保持至少3年) | |
模擬電位器 | 無 | |
通訊口 | PORT0:RS232 PORT1:RS485 PORT2:RS485 | |
通訊協(xié)議 | Modbus/自由口/MCbus/編程口協(xié)議 | |
訪問控制和用戶程序保護(hù)措施 | 設(shè)置密碼類型 | 上載密碼 下載密碼 監(jiān)控密碼 子程序密碼 禁止格式化 |
禁止上載 | 支持 |
應(yīng)用指令 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,時(shí)鐘指令 | |
日期和時(shí)鐘比較指 | ||
浮點(diǎn)數(shù)指令 | ||
定位指令 | ||
高速IO指令 | ||
MODBUS和變頻器指令 | ||
讀寫EEPROM指令 | ||
控制計(jì)算指令 | ||
字符串指令 | ||
批量數(shù)據(jù)處理指令 |
應(yīng)用指令 | 數(shù)據(jù)表指令 | |
運(yùn)動(dòng)控制指令 | ||
輸出繼電器觸點(diǎn)壽命 | 220Vac/15VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,320萬次 |
220Vac/30VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,120萬次 | |
220Vac/72VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,30萬次 | |
電源特性 | 輸入電壓范圍 | 85Vac~264Vac(正常工作) |
COPYRIGHT?2024無錫科創(chuàng)電子有限公司 DESIGN BY COTRO版權(quán)所有 蘇ICP備18042840號(hào)-1