地址:江蘇無錫錫滬路99號嘉飾茂廣場A樓5層
電話:0510-82736587
傳真:0510-82444833
主模塊點(diǎn)數(shù):16/24/30/40/60/30+2AD+1DA
擴(kuò)展能力:最多擴(kuò)展4個模塊,AD/DA/TC/PT/DPS
程序容量:16K步
基本指令運(yùn)算速度:0.3us
通訊口:1個RS232,1個RS232/RS485
高速計數(shù):單相6組:2X50KHz,4X10KHz;AB相2組:1X30KHz,1X5KHz
高速脈沖輸出:2路獨(dú)立100KHz
掉電保持:位元件320個,字元件180個,掉電寫EEPROM
規(guī)格 | 項目 | 規(guī)格 | |
額定電壓 | 100-240VAC/24VDC | ||
電壓允許范圍 | 85-264VAC/19-30VDC | ||
使用環(huán)境溫度 | -5~55°C,10~90%(無凝露) | ||
保存環(huán)境溫度 | -40~70°C,10~90%(無凝露) | ||
氣壓 | 80~106kPa | ||
耐高壓 | 2830Vac的交流電壓或等效直流電壓1分鐘,無擊穿或飛弧現(xiàn)象,漏電流≤5mA | ||
絕緣電阻 | ≥10^6Ω(500Vdc) | ||
耐振動 | 位移:3.5mm 加速度:10M/S2 頻率范圍:5-150HZ XYZ各方向10次掃描 | ||
耐沖擊 | 半正旋脈沖:6ms 加速度:180M/S2 | ||
污染度 | 2 | ||
防護(hù)等級 | IP20 | ||
安全認(rèn)證 | 按照IEC61131-2和UL508標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,通過CE認(rèn)證 | ||
輸入電氣特性 | 項目 | 高速輸入端X0-X7 | 普通輸入端 |
輸入類型 | 源型、漏型均可,但所有輸入必須相同 | ||
輸入阻抗 | 6.5mA TYP | 5.3mA TYP | |
輸出電流 | DC18V Min/4.5mA min | DC18V Min/3mA min | |
ON電壓/電流 | DC4V Max/1mA max | DC4V Max/1mA max | |
OFF電壓/電流 | X0-X7在0-64ms范圍內(nèi)按檔位可調(diào),其他端口無該功能 | ||
數(shù)字濾波時間 | X0-X7端口可實(shí)現(xiàn)脈沖撲捉,其他端口無該功能 | ||
脈沖撲捉 | |||
主要性能規(guī)格 | 項目 | 規(guī)格 | |
執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描+中斷方式 | ||
編程方式 | 指令、梯形圖、順序功能圖 | ||
指令種類 | 32條基本指令 | ||
226條應(yīng)用指令 | |||
執(zhí)行時間 | 基本指令0.3us | ||
應(yīng)用指令數(shù)us-數(shù)百us | |||
程序容量 | 12K步 | ||
最大擴(kuò)展 | 4個擴(kuò)展模塊. 包括I/O擴(kuò)展和特殊功能模塊 | ||
輸入繼電器(X) | X0~X177. 128點(diǎn). 8進(jìn)制編碼 | ||
輸出繼電器(Y) | Y0~Y177. 128點(diǎn). 8進(jìn)制編碼 | ||
輔助繼電器(M) | M0~M2047. 2048點(diǎn) | ||
局部輔助繼電器(LM) | LM0~LM63. 64點(diǎn) | ||
特殊輔助繼電器(SM) | SM0~SM255. 256點(diǎn) | ||
狀態(tài)繼電器(S) | S0~S1023. 1024點(diǎn) | ||
定時器(T) | 256點(diǎn)(T0~T255),100ms精度:T0~T209. 210個;10ms精度:T210~T251. 42個;1ms精度:T252~T255. 4個 | ||
計時器(C) | 256點(diǎn)(C0~C255),16位增計數(shù):C0~C199. 200個;32位增/減計數(shù):C200~C235. 36個32位高速計數(shù):C236~C255. 20個 | ||
數(shù)據(jù)寄存器(D) | D0~D7999. 8000點(diǎn) | ||
局部數(shù)據(jù)寄存器(V) | V0~V63. 64點(diǎn) | ||
變址尋址寄存器(Z) | Z0~Z15. 16點(diǎn) | ||
特殊數(shù)據(jù)寄存器(SD) | SD0~SD255. 256點(diǎn) | ||
掉電保持功能 | 可保存M.S.D.C元件. 位元件320個. 字元件180個 | ||
存儲介質(zhì) | EEPROM+FLASH | ||
高速計數(shù)器 | 單相:6組. 2x50KHz+4x10KHz 雙相:2組. 1x30KHz+1x5KHz | ||
脈沖輸出 | Y0~Y1. 兩路獨(dú)立100KHz輸出 | ||
中斷資源 | 外部輸入中斷16個(X0~X7. 8路支持上升沿和下降沿) | ||
高速計數(shù)中斷6個 | |||
定時中斷3個 | |||
通訊中斷8個 | |||
脈沖中斷2個 | |||
失電中斷1個 | |||
模擬電位器輸入 | 2個(0~255) | ||
脈沖捕捉 | 8路. X0~X1:20μs. X2-X7:100μs | ||
數(shù)字濾波 | X0-X7提供數(shù)字濾波. 濾波時間(ms):0、8、16、32、64. 其他硬件濾波 | ||
通訊口 | 2路(1路為RS-232. 1路為RS-232/RS-485可選) |
COPYRIGHT?2024無錫科創(chuàng)電子有限公司 DESIGN BY COTRO版權(quán)所有 蘇ICP備18042840號-1